投票結果

選挙区 市区町村等 有権者数 投票者数
   
第1区 行田市 33,973 34,729 68,702 13,266 13,147 26,413
第2区 羽生市 無投票
第3区 加須市 46,451 46,827 93,278 16,941 16,501 33,442
第4区 久喜市 62,858 63,411 126,269 26,230 25,734 51,964
第5区 蓮田市 25,445 26,093 51,538 10,217 10,084 20,301
  34,744 34,879 69,623 14,331 13,994 28,325
第6区 白岡市 20,854 21,122 41,976 9,106 9,066 18,172
  宮代町 13,890 13,757 27,647 5,225 4,928 10,153
第7区 春日部市 96,050 97,681 193,731 36,930 37,879 74,809
第8区 越谷市 131,603 133,613 265,216 45,928 46,616 92,544
第9区 八潮市 34,938 32,278 67,216 11,048 10,717 21,765
第10区 三郷市 55,576 54,002 109,578 16,139 15,384 31,523
  40,642 40,934 81,576 17,151 16,962 34,113
第11区 幸手市 21,894 21,958 43,852 9,827 9,853 19,680
  杉戸町 18,748 18,976 37,724 7,324 7,109 14,433
  39,423 39,061 78,484 12,395 12,147 24,542
第12区 吉川市 27,216 27,015 54,231 9,220 9,169 18,389
  松伏町 12,207 12,046 24,253 3,175 2,978 6,153
選挙区 市区町村等 投票率(%)
    平均
第1区 行田市 39.05 37.86 38.45
第2区 羽生市
第3区 加須市 36.47 35.24 35.85
第4区 久喜市 41.73 40.58 41.15
第5区 蓮田市 40.15 38.65 39.39
  41.25 40.12 40.68
第6区 白岡市 43.67 42.92 43.29
  宮代町 37.62 35.82 36.72
第7区 春日部市 38.45 38.78 38.61
第8区 越谷市 34.90 34.89 34.89
第9区 八潮市 31.62 33.20 32.38
第10区 三郷市 29.04 28.49 28.77
  42.20 41.44 41.82
第11区 幸手市 44.88 44.87 44.88
  杉戸町 39.07 37.46 38.26
  31.44 31.10 31.27
第12区 吉川市 33.88 33.94 33.91
  松伏町 26.01 24.72 25.37

検索

ページの先頭へ