| 選挙区 | 候補者名 | 年齢 | 所属団体 | 現・新 | 得票数 | 結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | ||||||||||||
| 定数 1 | 鈴木聖二 | 59 | 自民党 | 現 4期 | 13,184 | 当選 | ||||||
| 柿沼たか志 | 39 | 無所属 | 新 | 12,752 | ||||||||
| 2区 | ||||||||||||
| 定数 1 | 諸井真英 | 46 | 自民党 | 現 2期 | 無投票 | |||||||
| 3区 | ||||||||||||
| 定数 2 | 野本陽一 | 75 | 自民党 | 現 10期 | 11,703 | 当選 | ||||||
| 柿沼トミ子 | 67 | 自民党 | 現 1期 | 11,935 | 当選 | |||||||
| 古沢道雄 | 65 | プロジェクトせんたく | 新 | 9,036 | ||||||||
| 4区 | ||||||||||||
| 定数 2 | 樋口邦利 | 67 | 自民党 | 現 5期 | 12,373 | 当選 | ||||||
| 梅澤佳一 | 60 | 自民党 | 現 3期 | 11,757 | ||||||||
| 石川忠義 | 45 | プロジェクトせんたく | 新 | 12,021 | 当選 | |||||||
| 吉田たかやす | 69 | 無所属 | 新 | 3,978 | ||||||||
| 梅田修一 | 40 | 無所属 | 新 | 10,943 | ||||||||
| 5区 | ||||||||||||
| 定数 1 | 石井平夫 | 67 | 自民党 | 現 2期 | 7,296 | 当選 | ||||||
| 森伊久磨 | 43 | プロジェクトせんたく | 新 | 6,795 | ||||||||
| 長谷部よしあき | 61 | 無所属 | 新 | 5,782 | ||||||||
| 6区 | ||||||||||||
| 定数 1 | 井上直樹 | 65 | 自民党 | 新 | 11,091 | |||||||
| 岡重夫 | プロジェクトせんたく | 現 2期 | 16,740 | 当選 | ||||||||
| 7区 | ||||||||||||
| 定数 3 | 白土幸仁 | 41 | 自民党 | 現 1期 | 20,733 | 当選 | ||||||
| 佐久間みのる | 74 | 無所属 | 新 | 16,093 | ||||||||
| 秋山文和 | 67 | 共産党 | 新 | 16,456 | 当選 | |||||||
| ごんもり幸男 | 43 | 公明党 | 現 1期 | 20,477 | 当選 | |||||||
| 8区 | ||||||||||||
| 定数 4 | 浅井明 | 66 | 自民党 | 新 | 22,539 | 当選 | ||||||
| 山本正乃 | 55 | 民主党 | 現 1期 | 19,334 | 当選 | |||||||
| 金子まさえ | 67 | 共産党 | 新 | 13,122 | 当選 | |||||||
| ふじさわ慎也 | 37 | プロジェクトせんたく | 現 1期 | 10,333 | ||||||||
| 藤林ふみお | 60 | 公明党 | 現 1期 | 20,129 | 当選 | |||||||
| 中島たかし | 40 | 無所属 | 新 | 5,826 | ||||||||
| 9区 | ||||||||||||
| 定数 1 | 森伸一 | 54 | 自民党 | 現 1期 | 6,630 | |||||||
| 福野みちる | 43 | 無所属 | 新 | 6,847 | ||||||||
| 宇田川ゆきお | 36 | 無所属 | 新 | 7,882 | 当選 | |||||||
| 10区 | ||||||||||||
| 定数 2 | 山下勝矢 | 53 | 自民党 | 現 1期 | 12,329 | 当選 | ||||||
| 美田むねあき | 41 | 無所属 | 新 | 10,447 | 当選 | |||||||
| 苗村京子 | 56 | 共産党 | 新 | 8,230 | ||||||||
| 11区 | ||||||||||||
| 定数 1 | 枝久保喜八郎 | 65 | 自民党 | 現 1期 | 12,062 | |||||||
| くぼた裕之 | 49 | 無所属 | 新 | 6,429 | ||||||||
| 吉良英敏 | 40 | プロジェクトせんたく | 新 | 15,077 | 当選 | |||||||
| 12区 | ||||||||||||
| 定数 1 | 松澤正 | 54 | 自民党 | 新 | 13,351 | 当選 | ||||||
| 戸田かおる | 42 | プロジェクトせんたく | 新 | 10,750 | ||||||||
Copyright (C) saitama-kengikai-east.cloud-line.com All Rights Reserved.