| 選挙区 | 候補者名 | 年齢 | 所属団体 | 現・新 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | ||||||||||||||||||||||||
| 定数 1 | 鈴木聖二 | 59 | 自民党 | 現 4期 | ||||||||||||||||||||
| 柿沼たか志 | 39 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||
| 2区 | ||||||||||||||||||||||||
| 定数 1 | 諸井真英 | 46 | 自民党 | 現 2期 | ||||||||||||||||||||
| 3区 | ||||||||||||||||||||||||
| 定数 2 | 野本陽一 | 75 | 自民党 | 現 10期 | ||||||||||||||||||||
| 柿沼トミ子 | 67 | 自民党 | 現 1期 | |||||||||||||||||||||
| 古沢道雄 | 65 | プロジェクトせんたく | 新 | |||||||||||||||||||||
| 4区 | ||||||||||||||||||||||||
| 定数 2 | 樋口邦利 | 67 | 自民党 | 現 5期 | ||||||||||||||||||||
| 梅澤佳一 | 60 | 自民党 | 現 3期 | |||||||||||||||||||||
| 石川忠義 | 45 | プロジェクトせんたく | 新 | |||||||||||||||||||||
| 吉田たかやす | 69 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||
| 梅田修一 | 40 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||
| 5区 | ||||||||||||||||||||||||
| 定数 1 | 石井平夫 | 67 | 自民党 | 現 2期 | ||||||||||||||||||||
| 森伊久磨 | 43 | プロジェクトせんたく | 新 | |||||||||||||||||||||
| 長谷部よしあき | 61 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||
| 6区 | ||||||||||||||||||||||||
| 定数 1 | 井上直樹 | 65 | 自民党 | 新 | ||||||||||||||||||||
| 岡重夫 | プロジェクトせんたく | 現 2期 | ||||||||||||||||||||||
| 7区 | ||||||||||||||||||||||||
| 定数 3 | 白土幸仁 | 41 | 自民党 | 現 1期 | ||||||||||||||||||||
| 佐久間みのる | 74 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||
| 秋山文和 | 67 | 共産党 | 新 | |||||||||||||||||||||
| ごんもり幸男 | 43 | 公明党 | 現 1期 | |||||||||||||||||||||
| 8区 | ||||||||||||||||||||||||
| 定数 4 | 浅井明 | 66 | 自民党 | 新 | ||||||||||||||||||||
| 山本正乃 | 55 | 民主党 | 現 1期 | |||||||||||||||||||||
| 金子まさえ | 67 | 共産党 | 新 | |||||||||||||||||||||
| ふじさわ慎也 | 37 | プロジェクトせんたく | 現 1期 | |||||||||||||||||||||
| 藤林ふみお | 60 | 公明党 | 現 1期 | |||||||||||||||||||||
| 中島たかし | 40 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||
| 9区 | ||||||||||||||||||||||||
| 定数 1 | 森伸一 | 54 | 自民党 | 現 1期 | ||||||||||||||||||||
| 福野みちる | 43 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||
| 宇田川ゆきお | 36 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||
| 10区 | ||||||||||||||||||||||||
| 定数 2 | 山下勝矢 | 53 | 自民党 | 現 1期 | ||||||||||||||||||||
| 美田むねあき | 41 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||
| 苗村京子 | 56 | 共産党 | 新 | |||||||||||||||||||||
| 11区 | ||||||||||||||||||||||||
| 定数 1 | 枝久保喜八郎 | 65 | 自民党 | 現 1期 | ||||||||||||||||||||
| くぼた裕之 | 49 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||
| 吉良英敏 | 40 | プロジェクトせんたく | 新 | |||||||||||||||||||||
| 12区 | ||||||||||||||||||||||||
| 定数 1 | 松澤正 | 54 | 自民党 | 新 | ||||||||||||||||||||
| 戸田かおる | 42 | プロジェクトせんたく | 新 | |||||||||||||||||||||
Copyright (C) saitama-kengikai-east.cloud-line.com All Rights Reserved.